Upozornění:
(i) Zprávu o transparentnosti nemají povinnost sestavovat auditoři subjektů veřejného zájmu, kteří jsou jimi jen na základě zákonem stanovené fikce (srov. § 24 odst. 5 zák. o auditorech).
(ii) Rada kontroluje obsah zprávy o transparentnosti pouze u těch auditorů, u nichž byla po zveřejnění zprávy provedena kontrola kvality auditorské činnosti.
Auditoři subjektů veřejného zájmu, kteří mají povinnost zveřejňovat Zprávu o transparentnosti:
| AUDITOR SVZ | EV. ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ | ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI | 
| 22HLAV s.r.o. | 277 | 22HLAV 2023 | 
| Audit One s.r.o. | 604 | AUDIT ONE 2023 | 
| BDO Audit s.r.o. | 018 | BDO 2023 | 
| Deloitte Audit s.r.o. | 079 | Deloitte 2023 | 
| ECOVIS blf s.r.o. | 471 | ECOVIS 2023 | 
| EDM Utilitas Audit & Tax | 533 | EDM 2023 | 
| Ernst & Young Audit, s.r.o. | 401 | EY 2023 | 
| ETL Audit & Advisory s.r.o (dříve PP Advisory & Audit s.r.o.) | 600 | ETL 2023 | 
| EURO-Trend Audit, a.s. | 317 | ETA 2023 | 
| Finaudit Třinec, s.r.o. | 100 | Finaudit Třinec 2023 | 
| Grant Thornton Audit s.r.o. | 603 | GTA 2023 | 
| H Audit, s.r.o. | 227 | H Audit 2023 | 
| KPMG Česká republika Audit, s.r.o. | 071 | KPMG 2023 | 
| Kreston Audit FIN, s.r.o. | 011 | Kreston audit fin 2023 | 
| Mazars Audit s.r.o. | 158 | Mazars 2023 | 
| MG Credit, s.r.o. | 153 | MG Credit 2023 | 
| PKF APOGEO Audit, s.r.o. | 451 | PKF Apogeo | 
| PROBIS Audit a.s. | 617 | Probis | 
| PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. | 021 | PWC 2023 | 
| SP AUDIT, s.r.o. | 340 | SP AUDIT 2023 | 
| TPA Audit s.r.o. | 080 | TPA | 
Auditoři subjektů veřejného zájmu, kteří nemají povinnost zveřejňovat Zprávu o transparentnosti:
| AUDITOR SVZ | EV. ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ | ZPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI | 
| PKF APOGEO Verifica, s.r.o. | 612 |