| Jméno společnosti | IČO |
| 3M FUND MSI a.s. | 10720855 |
| Air Bank a.s. | 29045371 |
| Alianz penzijní pojišťovna, a.s. | 25612603 |
| Alianz pojišťovna, a.s. | 47115971 |
| AQUAPALACE, a.s. | 29141729 |
| Aquila Real Asset Finance a.s. | 7236476 |
| Aquila Real Asset Finance II a.s. | 8164452 |
| Artesa, spořitelní družstvo | 25778722 |
| ASOLERO SICAV a.s. | 6586546 |
| Banka CREDITAS a.s. | 63492555 |
| BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. | 25080954 |
| Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24261386 |
| Citfin, spořitelná družstvo | 25783301 |
| COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 29119138 |
| Conseq penzijní společnsot, a.s. | 27916430 |
| Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24751448 |
| CREAM SICAV,a.s. | 28545320 |
| Credendo-Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna | 27245322 |
| Czech Investment Fund SICAV,a.s. | 2789027 |
| CZECHOSLOVAK GROUP a.s. | 3472302 |
| CZG - Česká zbrojovka Group SE | 29151961 |
| ČD Cargo, a.s. | 28196678 |
| ČEPS, a.s. | 25702556 |
| Česká exportní banka, a.s. | 63078333 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.., Vienna Insurance Group | 63998530 |
| Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 47672234 |
| Česká spořitelna - penzijní společnost, as.s | 61672033 |
| Česká spořitelna, a.s. | 45244782 |
| České dráhy, a.s. | 70994226 |
| České spořitelní družstvo | 27444376 |
| Československá obchodní banka, a.s. | 1350 |
| ČEZ a.s. | 45274649 |
| ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s. | 24135780 |
| ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB | |
| ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 45534306 |
| ČSOB stavební spořitelna, a.s. | 49241397 |
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem,a.s. | 24795020 |
| Diamod Point, a.s. | 27445518 |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. | 25073958 |
| Družstevní záložna Kredit | 64946649 |
| E4U a.s. | 28127781 |
| ENERGOAQUA, a.s. | 15503461 |
| ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. | 9385801 |
| EP Infrastructure,a.s. | 2413507 |
| EPH Financing CZ, a.s. | 4302575 |
| Equa bank, a.s. | 47116102 |
| ERGO Pojišťovna, a.s. | 61858714 |
| ERV Evropská pojišťovna, a.s. | 49240196 |
| EUC a.s. | 26730413 |
| Expobank CZ a.s. | 14893649 |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | 45279314 |
| FIDUROCK Nemovitosti a.s. | 4564111 |
| FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s. | 27918041 |
| FINEP Hloubětín a.s | 26511771 |
| Fio banka, a.s. | 61858374 |
| FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24175013 |
| FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 4103241 |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 45272956 |
| Generali penzijní společnost, a.s. | 61858692 |
| HALALI, všeobecká pojišťovna | 60192402 |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 46973451 |
| Heureka FinCo CZ, s.r.o. | 8555931 |
| Hypoteční banka, a.s. | 13584324 |
| IFIS investiční fond, a.s. | 24316717 |
| INFOND investiční fond | 24207543 |
| J&T BANKA, a.s. | 47115378 |
| J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s. | 6433855 |
| J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s. | 6433901 |
| J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s. | 7381158 |
| J&T FINANCE GROUP SE | 27592502 |
| J&T Global Finance VIII.,s.r.o. | 6062831 |
| J&T Global Finance X.,s.r.o. | 7402520 |
| J&T Global Finance XI., s.r.o. | 9920021 |
| JTRE Financing 3, s.r.o. | 7635362 |
| KAROSERIA a.s. | 46347453 |
| KB Penzijní společnost, a.s. | 61860018 |
| Kofola ČeskoSlovensko a.s. | 24261980 |
| Komerční banka, a.s. | 45317054 |
| Komerční pojišťovna, a.s. | 63998017 |
| Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group | 47116617 |
| LUCROS SICAV a.s. | 28507428 |
| Maloja Investment SICAV a.s. | 5259797 |
| Material & Technology s.r.o. | 27504522 |
| MAXIMA pojišťovna, a.s. | 61328464 |
| MND a.s. | 28483006 |
| Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 60192852 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 25672720 |
| MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | 47115289 |
| Národní rozvojová banka a.s. | 44848943 |
| Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24130249 |
| NET4GAS, s.r.o. | 27260364 |
| NEY spořitelní družstvo | 26137755 |
| NN Penzijní společnost, a.s. | 63078074 |
| NUPEH CZ s.r.o. | |
| O2 Czech Republic a.s. | 60193336 |
| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven, stavebnictví | 47114321 |
| Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24823244 |
| Pale Fire Financing a.s. | 11643064 |
| PASSERINVEST FINANCE, a.s. | 5496446 |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | 64508889 |
| Philips Morris ČR a.s. | 14803534 |
| Pillow pojišťovna, a.s. | 4257111 |
| Podnikatelská družstevní záložna | 6308868 |
| Pojišťovna VZP, a.s. | 27116913 |
| PPF banka a.s. | 47116129 |
| PPF Financial Holdings | 10907718 |
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24788759 |
| Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24247464 |
| PROPERITY FUND SICAV, a.s. | 8531641 |
| Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. | 49241257 |
| Raiffeisenbank a.s. | 49240901 |
| RBP, zdravotní pojišťovna | 47673036 |
| RED Thirteen s.r.o. | 27605931 |
| RegioJet Finance a.s. | 8014639 |
| Rentea penzijní společnost, a.s. | 9701125 |
| RMS Mezzanine, a.s. | 25500 |
| Rohlik.cz Finance a.s. | 7564589 |
| RSBC INVEST s.r.o. | 7708955 |
| RSRE INVEST a.s. | 6334989 |
| SAB Finance a.s. | 24717444 |
| Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24799751 |
| SAZKA Group a.s. | 24287814 |
| Sberbank CZ, a.s. | 25083325 |
| Servisní pojišťovna a.s. | 25345150 |
| Severomaravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | 45193665 |
| Simplea pojišťovna, a.s. | 7880014 |
| Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 |
| SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 5194148 |
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 60197609 |
| STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 29017688 |
| Teplárna Otrkovice a.s. | 29290171 |
| TESLA KARLÍN, a.s. | 45273758 |
| TMR Finance CR, a.s. | 74610020 |
| TOMA, a.s. | 18152813 |
| Tourbillon Invest SICAV, a.s. | 6081436 |
| Trianon Building Prague s.r.o. | 26504006 |
| Trigema Real Estate Finance a.s. | 6449468 |
| TRINITY BANK a.s. | 25307835 |
| UNICAPITAL Invest I a.s. | 5477395 |
| UNICAPITAL Invest III a.s. | 7600488 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 64948242 |
| UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. | 28375025 |
| UNIQA penzijní společnost a.s. | 61859818 |
| UNIQA Pojišťovna, a.s. | 49240480 |
| VIG RE zajišťovna, a.s. | 28445589 |
| Vihorev.Capital SICAV, a.s. | 7670184 |
| Vitalitas pojišťovna, a.s. | 25710966 |
| Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 47114975 |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | 41197518 |
| WF Group SICAV a.s. | 24762717 |
| Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | 46354182 |
| Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR | 47114304 |